Role & Permission
Kelola hak akses per role dan mapping menu. Halaman ini contoh statis (ADMIN only).
| Nama Role | Deskripsi | Hak Akses (ringkas) |
|---|---|---|
| ADMIN | Administrator sistem, akses penuh ke semua module. | Semua module dan menu. |
| OPS | Operator sekolah, kelola data siswa, pengumuman, dan monitoring. | Akademik, sebagian Master Data, pengumuman. |
| KEPSEK | Kepala sekolah, fokus monitoring dan laporan. | Dashboard, laporan, ringkasan akademik. |
| KEU | Keuangan, kelola pembayaran dan laporan keuangan. | Pembayaran, laporan keuangan, jenis tagihan. |
| GURU | Guru, input penilaian dan catatan siswa. | Penilaian, monitoring siswa per kelas. |
| ORTU | Orang tua, melihat data anak, tagihan, dan pengumuman. | Data anak, tagihan anak, pengumuman ditujukan ke mereka. |
Mapping Menu per Role
Pilih role untuk mengatur menu yang dapat diakses.
Permission Matrix
Tabel komprehensif per module dan menu untuk setiap role.
| Module | Menu | ADMIN | OPS | KEPSEK | KEU | GURU | ORTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Data | Tahun Ajaran | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Master Data | Jenjang & Kelas | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Akademik | Data Siswa | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅* |
| Akademik | Pengumuman | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅* |
| Akademik | Pembayaran | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅* |
| Akademik | Penilaian | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅* |
| Laporan | Laporan Siswa | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Settings | Profil Akun | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Settings | Pengaturan Sekolah | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
* ORTU hanya melihat data anak/tagihan/pengumuman yang ditargetkan ke mereka.