Penilaian / Catatan
Area kerja guru untuk menginput perkembangan dan catatan siswa (data statis).
Daftar Kelas yang Diampu Guru
| Kode Kelas | Nama Kelas | Jenjang | Jumlah Siswa | Periode Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| VII-A-2024 | VII A | MTs | 30 | Semester I 2024/2025 | |
| VII-B-2024 | VII B | MTs | 28 | Semester I 2024/2025 | |
| VIII-A-2024 | VIII A | MTs | 32 | Semester I 2024/2025 |
Detail Siswa per Kelas
| NIS | Nama Siswa | Aksi |
|---|---|---|
| 2023001 | Rizki Pratama |
|
| 2023002 | Nadia Rahma |
|
| 2023003 | Bagas Wicaksono |
|
Form Input Penilaian
Contoh form penilaian untuk siswa: Rizki Pratama (VIII A)
Indikator Perkembangan
| Indikator | Kategori | Rating |
|---|---|---|
| Kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran | Perilaku | |
| Keaktifan bertanya dan menjawab | Akademik | |
| Kerjasama dalam tugas kelompok | Sosial |
Rekap Penilaian Per Periode
Rekap Per Kelas (Ringkas)
| Indikator | Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|
| Kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran | 3.5 | Mayoritas siswa sudah berkembang dengan baik |
| Keaktifan bertanya dan menjawab | 3.0 | Masih ada beberapa siswa yang pasif |
| Kerjasama dalam tugas kelompok | 2.8 | Perlu lebih banyak latihan kerja kelompok |
Rekap Per Siswa (Detail)
| Nama Siswa | Indikator | Hasil | Catatan Guru |
|---|---|---|---|
| Rizki Pratama | Kedisiplinan | Sangat Berkembang (4) | Selalu hadir tepat waktu dan tertib di kelas. |
| Rizki Pratama | Keaktifan | Berkembang (3) | Sering bertanya namun masih perlu berani menjawab di depan kelas. |
| Nadia Rahma | Kerjasama | Berkembang (3) | Cukup aktif dalam diskusi kelompok. |